Belegungskalender
Preise
Saison | 1. Nacht inkl. Endreinigung | folgende Nächte |
---|---|---|
Winter | 119,-€ | 44,-€ |
Nebensaison | 130,-€ | 55,-€ |
Zwischensaison | 141,-€ | 66,-€ |
Hochsaison | 152,-€ | 77,-€ |
zzgl. Kurtaxe |
Bei Mitnahme eines Hundes werden 5,-€/Nacht extra berechnet.
Der Preis der Endreinigung in Höhe von 75,-€ ist in der ersten Nacht enthalten.
Ein Wäschepaket bestehend aus einem Badetuch, zwei Handtüchern, einem Geschirrtuch, einem Badvorleger und der Bettwäsche (Kopfkissenbezug, Bettdeckenbezug und Bettlaken) kann zum Preis von 25,-€ pro Person vor Ort beim Vermietungsbüro ausgeliehen werden.
Saisonzeiten
Saison | Saisonzeiten |
---|---|
Winter | 06.01.2024-23.03.2024 |
Nebensaison | 23.03.2024-15.06.2024 |
Zwischensaison | 15.06.2024-29.06.2024 |
Hochsaison | 29.06.2024-31.08.2024 |
Zwischensaison | 31.08.2024-21.09.2024 |
Nebensaison | 21.09.2024-26.10.2024 |
Winter | 26.10.2024-21.12.2024 |
Hochsaison (Weihnachten & Sylvester) | 21.12.2024 – 06.01.2025 |
Winter | 06.01.2025-12.04.2025 |
Nebensaison | 12.04.2025-15.06.2025 |
Zwischensaison | 15.06.2025-29.06.2025 |
Hochsaison | 29.06.2025-31.08.2025 |
Zwischensaison | 31.08.2025-21.09.2025 |
Nebensaison | 21.09.2025-26.10.2025 |
Winter | 26.10.2025-21.12.2025 |
Hochsaison (Weihnachten & Sylvester) | 21.12.2025-06.01.2026 |
In Kellenhusen besteht Kurtaxenpflicht.
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
06.01.-14.03. | 1,00€ |
15.03.-14.05. | 2,00€ |
15.05.-14.09. | 3,00€ |
15.09.-31.10. | 2,00€ |
01.11.-19.12. | 1,00€ |
20.12.-05.01. | 3,00€ |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der Kurabgabenpflicht befreit. Bei Ankunft erhält man die sogennate Ostseecard mit der man zusätzliche Vergünstigungen erhält und in 18 Ostseebädern kostenlos an den Strand darf.
Zum Mieten der Wohnung kann man hier Kontakt mir mir aufnehmen.